챗GPT 이후 한국 학술지 국문초록 316,538편(2018~2026년, 학술지 2,258종)에서 갑자기 늘어난 말과 사라진 말. 표현마다 2018~2026년 곡선, 2019년과 2026년 비율, 2022년까지의 추세로 예상한 값 대비 배율, 그리고 AI가 쓴 초록에 그 말이 나오는 비율을 적었습니다.
읽는 법. "2019"와 "2026"은 그 해 초록 100편 중 그 말이 든 편수입니다. "배율"은 2018~2022년 추세로 예상한 2026년 값 대비 실제 값이고, "AI 초록"은 OpenAI 모델 세 개에 2019년 논문 제목·초록을 주고 쓰게 하거나 다듬게 한 초록 600편(작성·길이맞춤·편집 여섯 가지 조건) 중 그 말이 든 비율(조건별 최댓값)입니다. 이 표는 어떤 글이 AI 가 썼는지 판정하는 도구가 아닙니다. 어떤 말이 얼마나 흔해졌는지를 보여 주는 통계입니다.
| # | 표현 | 2018→2026 | 2019 | 2026 | 배율 | AI 초록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시사하다suggest, imply…및 자아존중감과 관련된 변화 가능성을 시사하며, 미술치료의 임상적 적용 가능성을 탐색하고,… | 4.3% | 21.4% | ×4.1 | 27% | |
| 2 | 확인되다be confirmed…과거 성공 경험에 대한 절대적 신뢰’로 확인되었다. 맥락적 조건은 ‘다트 경기 환경에 내재된… | 5.7% | 21.5% | ×2.9 | 41% | |
| 3 | 구조적structural…보호체계의 미비가 복합적으로 작용하는 구조적 문 제로 나타났다. 이에 본고는 수급자 교육… | 2.5% | 15.1% | ×5.7 | 6% | |
| 4 | 규명하다elucidate…요성 인식과 참여 의향에 미치는 영향을 규명하고자 하였다. 연구방법: 「2024년 국민문화예… | 4.1% | 15.6% | ×4.2 | 21% | |
| 5 | 단순하다mere, simple…되었다. 본 연구는 EVSIS의 성공이 단순하게 뛰어난 자원의 보유에서 비롯한 것이 아니라… | 1.6% | 12.3% | ×9.8 | 31% | |
| 6 | 넘다go beyond…oods) 전략은 단순한 상품 마케팅을 넘어, 소비자의 향유와 참여를 통해 브랜드 경험을… | 2.6% | 12.2% | ×4.4 | 18% | |
| 7 | 실증적empirical…의 활용 양상과 도구 간 적합성 차이를 실증적으로 분석하는 데 있다. 이를 위해 Adobe… | 2.4% | 10.8% | ×5.3 | ||
| 8 | 검토하다examine, review…·실효성의 관점에서 현행 제도의 한계를 검토하였다. 분석 결과, 인권침해 는 수급자 중심의… | 8.1% | 15.9% | ×2.1 | 38% | |
| 9 | 결합하다combine…대만인 정체성을 민주주의 수호의 가치와 결합하여 기존의 정체성 경로를 강화하는 기제로 작용한… | 1.6% | 8.3% | ×4.5 | 17% | |
| 10 | 지니다have, bear…심 영역으로 확장하였다는 점에서 의의를 지니며, 앞으로의 영유아교사의 복장과 전문성 강화에… | 5.9% | 11.3% | ×2.2 | ||
| 11 | 제도적institutional…단순한 보호복이 아니라 사회적 시선과 제도적 관행이 교차하는 장 속에서 자신의 위상과 역할… | 2.3% | 8.0% | ×4.1 | ||
| 12 | 기능하다function as…며 교사의 전문성을 약화시키는 표식으로 기능하는 한편, 업무 수행의 편의성을 높이는 실용적… | 0.9% | 6.8% | ×7.0 | 8% | |
| 13 | 통합적integrative…도적 조건, 혁신 역량, 현지화 과제를 통합적으로 설명하는 유효한 분석틀로 작동하였다. 결론… | 1.4% | 6.9% | ×5.5 | ||
| 14 | 체계적systematic…단계에서 필요한 로봇 대수와 경제성을 체계적으로 검토하기 위한 데이터 기반 의사결정 지원… | 3.4% | 8.8% | ×2.6 | ||
| 15 | 작동하다operate…이러한 경험은 일상 속에서 반복적으로 작동하면서 브랜드에 대한 인식과 관계 형성에 지속적으… | 1.1% | 6.3% | ×5.1 | 4% | |
| 16 | 이론적theoretical…색적으로 제시함으로써 굿즈 전략에 대한 이론적 확장과 실무적 시사점을 제공한다. | 4.2% | 9.1% | ×2.2 | ||
| 17 | 작용하다act on…으로써, 음주가 프로 다트선수의 수행에 작용하는 조건과 맥락을 심층적으로 탐색하는 데 목적이… | 3.8% | 7.9% | ×2.5 | 10% | |
| 18 | 해석하다interpret…용하여 국제개발봉사의 전략 적 가치를 재해석하였다. 연구결과: 국제개발봉사는 단순한 해외봉사… | 3.6% | 8.3% | ×2.3 | ||
| 19 | 확장하다extend…와 참여를 통해 브랜드 경험을 형성하고 확장하는 전략적 수단으로 주목받고 있다. 소비자는 굿… | 1.8% | 7.4% | ×2.7 | ||
| 20 | 강화하다strengthen…정을 통해 감각적 경험과 정서적 반응을 강화하고, 브랜드 의미에 대한 해석을 촉진하는 경험적… | 3.1% | 7.6% | ×2.4 | 20% | |
| 21 | 형성되다be formed…는, 확산 전면이 산화막 두께보다 크게 형성되어 산화막 전 두께가 조기에 오염 포화되는 조건… | 2.9% | 7.4% | ×2.5 | ||
| 22 | 구조화structuring…서비스업, 바이오헬스케어)를 대상으로 반구조화된 심층 인터뷰를실시하고, 사례 내 분석과 사례… | 1.2% | 5.4% | ×3.6 | ||
| 23 | 실질적substantive…이터의 축적⋅관리 역량과 인프라 수준이 실질적 활용의 전제 조건으로 작동하는 것으로나타났다.… | 2.9% | 6.6% | ×2.4 | 9% | |
| 24 | 통합하다integrate…다. 이를 위해 수질 및 기상 데이터를 통합하고, 변수별 영향 시점을 데이터 기반으로 학습하… | 1.0% | 4.6% | ×6.1 | 6% | |
| 25 | 형성하다form…자의 향유와 참여를 통해 브랜드 경험을 형성하고 확장하는 전략적 수단으로 주목받고 있다. 소… | 3.3% | 7.6% | ×2.0 | ||
| 26 | 충분히sufficiently…생태․사회․건강 기능과 이용자 경험을 충분히 반영하지 못하는 한계를 지닌다. 본 연구는 한… | 1.8% | 5.5% | ×2.9 | ||
| 27 | 실천적…협력을 통한 영재교육 거버넌스 활성화를 실천적 제언으로 제시하였다. | 1.8% | 6.0% | ×2.4 | ||
| 28 | 결합되다be combined…한 요인들은 산업별 맥락에따라 상이하게 결합되며, AI 도입이 단기간의 기술 선택이 아니라… | 0.8% | 3.9% | ×10.3 | ||
| 29 | 정서적…고 있다. 소비자는 굿즈를 통해 감각적·정서적·인지적·행동적·관계적 가치 경험을 형성하며,… | 1.6% | 5.5% | ×2.7 | ||
| 30 | 결론적…진적 사건을 창출할 수 있기 때문이다. 결론적으로 사진의 정치적, 미학적 힘은 현실을완벽하게… | 2.0% | 5.2% | ×3.0 | ||
| 31 | 심리적…과 경기력 관계를 설명하는 중심현상은 ‘심리적 평온함과 신체적 통제력 사이의 갈등’으로 나타… | 2.7% | 6.2% | ×2.2 | ||
| 32 | 제한적…만족도는 일부 스트레스및 우울 요인에서 제한적인 영향을 보였다. 결론: 본 연구는 학교스포츠… | 1.3% | 4.6% | ×3.7 | ||
| 33 | 복합적…중심의 제도 운영과 보호체계의 미비가 복합적으로 작용하는 구조적 문 제로 나타났다. 이에… | 1.2% | 4.3% | ×3.3 | ||
| 34 | 전략적…통해 브랜드 경험을 형성하고 확장하는 전략적 수단으로 주목받고 있다. 소비자는 굿즈를 통해… | 1.6% | 4.1% | ×3.4 | ||
| 35 | 비판적critical…모델, 인권 모델 등이 제안되고 있다. 비판적 장애 연구를 통해, 사회적 모델은 그대로의 모… | 2.5% | 5.2% | ×2.2 | ||
| 36 | 기술적…양상을 의미한다. 이러한 융합은 단순한 기술적 결합을 넘어, 전쟁 수행의 통합성과 비선형성을… | 1.4% | 4.2% | ×2.9 | ||
| 37 | 안정성…있음을 입증하였다. 이는 양안 관계의 불안정성이 단순한 정책적 대립을 넘어, 정당체제의 구조… | 1.8% | 4.6% | ×2.5 | ||
| 38 | 전환되다be transformed…체계가 기능․가치 중심의 다차원 체계로 전환되고, 국가 법령은 포괄적 기준을, 도시계획은 지… | 0.8% | 3.9% | ×3.3 | ||
| 39 | 전환하다transform…문맥에서 등장인물의 입장을 반복적으로 전환하도록 하여 파생적 관계 반응을 촉진한다는 점을… | 0.8% | 3.5% | ×4.3 | ||
| 40 | 확장되다be extended…타인의 권리를 조율하는 관계적 원리로 확장되었다. 권리 인식은 ‘나의 권리’에서 ‘우리 모… | 1.4% | 4.7% | ×2.4 | ||
| 41 | 단계적…교육 강화, 독립적 신고체계 구축 및 단계적 대 응체계 마련 등 예방 중심의 제도 개선 방… | 0.7% | 3.0% | ×5.7 | ||
| 42 | 반복적…형성하며, 이러한 경험은 일상 속에서 반복적으로 작동하면서 브랜드에 대한 인식과 관계 형성… | 0.8% | 3.7% | ×3.0 | ||
| 43 | 관찰되다…나 관계 표상이 좀 더 구체화된 것으로 관찰되었다. 이러한 결과는 미술치료 프로그램이 아동의… | 1.2% | 3.5% | ×3.2 | ||
| 44 | 안정적…요양보호 사 인권보호는 장기요양제도의 안정적 운영과 지속가능성 확보를 위한 필수 조건 임을… | 1.6% | 4.3% | ×2.2 | ||
| 45 | 완화하다…백(특히 또래 비교 기반 정체성 우려를 완화하는 방향) 을 제공하며, 긍정적⋅회복탄력적인 자… | 0.7% | 3.3% | ×3.4 | ||
| 46 | 촉진하다promote…강화하고, 브랜드 의미에 대한 해석을 촉진하는 경험적 매개로 작동하는 양상을 보였다. 또한… | 1.1% | 3.6% | ×2.8 | 9% | |
| 47 | 효율성…심층 분석을 병행하였다. 평가 기준은 효율성, 창의성, 사용자 경험(UX), 실무 적용성으… | 2.2% | 3.9% | ×2.4 | ||
| 48 | 정량적…인접 전극 저항 TEG는 확산 거리를 정량적으로 역추정하는 주 지표로, 캐패시턴스 TEG는… | 0.9% | 3.5% | ×2.8 | ||
| 49 | 다층적multi-layered…간 수평적 조율・상향적 통제・시민통제의 다층적 견제 메커니즘을 함께 제안한다. 이로써 본 논… | 0.3% | 2.6% | ×6.1 | ||
| 50 | 상이하다…다. 이러한 요인들은 산업별 맥락에따라 상이하게 결합되며, AI 도입이 단기간의 기술 선택이… | 1.4% | 3.4% | ×2.9 | ||
| 51 | 제도화…국 교양교육은 학회 지식의 축적 속에서 제도화되었음을 밝히고, 학회 간행물이 근대 교양교육… | 0.6% | 2.6% | ×5.4 | ||
| 52 | 시각적…트의 외형 기술 상세도 및 입력 방식이 시각적 일관성에 미치는 영향과, 성격 기술 방식 및… | 1.1% | 3.2% | ×2.8 | ||
| 53 | 관계적…즈를 통해 감각적·정서적·인지적·행동적·관계적 가치 경험을 형성하며, 이러한 경험은 일상 속… | 0.4% | 2.6% | ×4.6 | ||
| 54 | 일관되다…일 캐릭터의 외형과 정체성이 클립 간에 일관되게 유지되지 않는 캐릭터 드리프트(charact… | 0.8% | 2.8% | ×3.5 | ||
| 55 | 논증하다…의 논리가 맞물리며 형성된 공간이었음을 논증하였다. | 0.5% | 2.4% | ×4.7 | ||
| 56 | 해석되다…성을 위한 가변적 요소로 기능한 것으로 해석되었다. 정원의 시설물은 근대일본가옥정원의 양식과… | 1.2% | 3.0% | ×2.8 | ||
| 57 | 인지적…. 소비자는 굿즈를 통해 감각적·정서적·인지적·행동적·관계적 가치 경험을 형성하며, 이러한… | 1.3% | 3.5% | ×2.2 | ||
| 58 | 입증하다…이라는 구조적 모순을 심화시키고 있음을 입증하였다. 이는 양안 관계의 불안정성이 단순한 정책… | 0.9% | 3.0% | ×2.7 | ||
| 59 | 뚜렷하다…력 환산 방식 등에서는 대학별 차별성이 뚜렷하게 확인되었다. 특히, 분석 대학들은 기존 학령… | 1.1% | 3.0% | ×2.6 | ||
| 60 | 머무르다…축적된 정동은 가족 내부의 친밀성에만 머무르지 않고 돌봄․취약성․연대의 경험과 결부되며,… | 0.6% | 2.5% | ×3.8 | ||
| 61 | 조명하다shed light on…군현 간 행정 소통 문제를 실증적으로 조명하고자 하였다. 아울러 본 사료의 가치와 중요성을… | 1.2% | 3.1% | ×2.4 | 17% | |
| 62 | 연결하다…TEG의 저항 및 캐패시턴스 응답으로 연결하는정량화 모델링 프레임워크를 제안한다. 확산 농… | 1.1% | 3.0% | ×2.5 | ||
| 63 | 도움이 되다be helpful | 2.5% | 0.7% | 0.21 | 1% | |
| 64 | ~에 대해 살펴보다take a look at | 1.8% | 0.4% | 0.22 | ||
| 65 | 알아보다look into | 7.2% | 1.3% | 0.23 | 3% | |
| 66 | 도움을 주다give help | 1.6% | 0.4% | 0.24 | ||
| 67 | 산업 혁명 | 1.9% | 0.4% | 0.26 | ||
| 68 | 많이a lot | 4.7% | 1.2% | 0.26 | 2% | |
| 69 | ~에 관한 연구a study on | 1.8% | 0.7% | 0.27 | 2% | |
| 70 | 연구하다 | 4.3% | 1.0% | 0.28 | ||
| 71 | 노력하다 | 1.7% | 0.5% | 0.28 | ||
| 72 | 나오다 | 1.9% | 0.5% | 0.28 | ||
| 73 | 진행하다carry out | 6.7% | 3.6% | 0.31 | 11% | |
| 74 | 사료되다 | 1.9% | 0.5% | 0.32 | ||
| 75 | 기대하다 | 4.8% | 2.7% | 0.33 | ||
| 76 | 세계적 | 1.5% | 0.8% | 0.33 | ||
| 77 | 소개하다 | 2.1% | 0.7% | 0.33 | ||
| 78 | 가장 많다 | 1.5% | 0.7% | 0.35 | ||
| 79 | 생각하다 | 3.6% | 0.9% | 0.36 | ||
| 80 | 느끼다 | 2.4% | 1.0% | 0.37 | ||
| 81 | 보다 | 12.9% | 3.8% | 0.37 | ||
| 82 | 많다 | 14.0% | 4.5% | 0.38 |
"단순한 무엇을 넘어"처럼 사이에 다른 말이 끼는 구문은 정규식으로 따로 셌습니다.
| 구문 | 2019 | 2026 | 배율 |
|---|---|---|---|
| X을/를 시사한다 | 3.41% | 20.76% | ×4.7 |
| 구조적 | 2.46% | 15.07% | ×5.8 |
| 확인되었다 | 3.49% | 16.22% | ×3.3 |
| 특히 | 15.65% | 24.89% | ×1.6 |
| 이러한 결과는 | 1.78% | 10.63% | ×5.2 |
| 본 연구는 ~을/를 규명 | 1.12% | 6.60% | ×8.2 |
| 단순한 X를/을 넘어 | 0.12% | 4.91% | ×44.9 |
| 체계적으로 | 1.20% | 5.05% | ×4.6 |
| 구조화 | 1.18% | 5.39% | ×3.5 |
| 나아가 | 5.78% | 9.51% | ×1.6 |
| 시사점을 제공한다 | 0.82% | 3.22% | ×3.0 |
| 종합적으로 | 1.06% | 3.08% | ×1.8 |
| 실질적인 | 1.38% | 2.49% | ×1.9 |
| 메커니즘을/기제를 규명 | 0.03% | 0.70% | ×14.8 |
출처. Lee, A. (2026). Beyond Mere Words: Tracing Large-Language-Model Style in Korean and Vietnamese Academic Writing through Excess Vocabulary. INTFRAME Research working paper. 논문 전문. 자료 = KCI OAI-PMH 국문초록 316,538편(2018~2026.8), 방법 = Kobak et al. (2025, Science Advances)의 초과 어휘 분석을 한국어 형태소 단위로 옮긴 것. 표의 숫자는 학술지 패널(k=5)·연 40,000편 표본 기준입니다.